1 cuota de $69.627,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.627,94 |
2 cuotas de $41.393,81 | Total $82.787,62 | |
3 cuotas de $28.489,43 | Total $85.468,30 | |
6 cuotas de $15.789,30 | Total $94.735,78 | |
9 cuotas de $11.743,14 | Total $105.688,25 | |
12 cuotas de $9.544,25 | Total $114.531,00 | |
24 cuotas de $6.962,79 | Total $167.107,06 |
3 cuotas de $29.668,47 | Total $89.005,40 | |
6 cuotas de $16.339,36 | Total $98.036,14 |
3 cuotas de $29.977,15 | Total $89.931,45 | |
6 cuotas de $16.456,56 | Total $98.739,38 | |
9 cuotas de $12.314,09 | Total $110.826,79 | |
12 cuotas de $10.085,03 | Total $121.020,32 |
18 cuotas de $7.753,07 | Total $139.555,28 |
APLICACION: JOHN DEERE: 5055 - 5065 - 5075 - 5078 - 5085 - 5090 - 5303 - 5403 - 5425 - 5600 - 5605 - 5700 - 5705 - 6100 - 6110 - 6115 - 6125 - 6130 - 6135 - 6145 - 6150 - 6165 - 6170 - 6180 - 6190 - 6205 - 6210 - 6300 - 6400 - 6405 - 6600 - 6605 - 7195 - 7210 - 7225 - 7500 - 7505 - 7810 - 8270 - 8295 - 8320 - 8345 - 8370 - 9410 - 9420 - 9460 - 9470 - 9510 - 9520 - 9520 - 9560 - SERIE 7J/7200 - SERIE 7J/7215 - SERIE 7J/7230 - SERIE 8R/8400 - TRACTOR 3 CIL., 4 CIL., 6 CIL. - 89/...\r